| 域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
| .ac.cn 国内英文域名.ac.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
| .club 域名 .club(en) | 18.00元/年 | 68.00元/年 |
| .info 域名 .info(en) | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
| .link 域名 .link(en) | 49.00元/年 | 49.00元/年 |
| .mobi 域名 .mobi(en) | 28.00元/年 | 98.00元/年 |
| .red 域名 .red(en) | 28.00元/年 | 78.00元/年 |
| .ren 域名 .ren(en) | 35.00元/年 | 39.00元/年 |
| .shop 域名 .shop(en) | 49.00元/年 | 188.00元/年 |
| .site 域名 .site(en) | 10.00元/年 | 32.00元/年 |
| .vip 域名 .vip(en) | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
| .xyz 域名 .xyz(en) | 8.00元/年 | 68.00元/年 |
| .art 域名 .art(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
| .fun 域名 .fun(en) | 13.00元/年 | 68.00元/年 |
| .group 域名 .group(en) | 108.00元/年 | 108.00元/年 |
| .ink 域名 .ink(en) | 18.00元/年 | 26.00元/年 |
| .work 域名 .work(en) | 22.00元/年 | 28.00元/年 |
| .co 域名 .co(en) | 48.00元/年 | 198.00元/年 |
| .bio 域名 .bio(en) | 420.00元/年 | 420.00元/年 |
| .guru 域名 .guru(en) | 58.00元/年 | 168.00元/年 |
| .me 域名 .me(en) | 88.00元/年 | 160.00元/年 |
| .pub 域名 .pub(en) | 52.00元/年 | 168.00元/年 |
| .run 域名 .run(en) | 52.00元/年 | 168.00元/年 |
| .show 域名 .show(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
| .vin 域名 .vin(en) | 36.00元/年 | 266.00元/年 |
| .world 域名 .world(en) | 35.00元/年 | 168.00元/年 |
| .cn 国内英文域名.cn(en) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .com 国际域名.com(en) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .net 国际域名.net(en) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .cc 域名 .cc(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
| .top 域名 .top(en) | 100.00元/年 | 100.00元/年 |
| .wang 域名 .wang(en) | 100.00元/年 | 100.00元/年 |
| .org.cn 国内英文域名.org.cn(en) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .com.cn 国内英文域名.com.cn(en) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .net.cn 国内英文域名.net.cn(en) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .org 国际域名.org(en) | 320.00元/年 | 100.00元/年 |
| .biz 域名 .biz(en) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
| .tv 域名 .tv(en) | 580.00元/年 | 580.00元/年 |
| .gov.cn 政府域名gov.cn(en) | 150.00元/年 | 150.00元/年 |
| 域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
| .club 中文域名.club(chi) | 9.00元/年 | 68.00元/年 |
| .ren 中文域名.ren(chi) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
| .佛山 中文域名.佛山(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
| .广东 中文域名.广东(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
| .在线 中文域名.在线(chi) | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
| .shop 中文域名.shop(chi) | 18.00元/年 | 188.00元/年 |
| .tech 中文域名 .tech(chi) | 18.00元/年 | 36.00元/年 |
| .vip 中文域名 .vip(chi) | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
| .商标 商标名+通用词+指定地.商标(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
| .商标 商标名(单字符or单汉字).商标(chi) | 10600.00元/年 | 10000.00元/年 |
| .商标 商标名(商标商品).商标(chi) | 200.00元/年 | 元/年 |
| .商标 商标名(全球品牌).商标(chi) | 3400.00元/年 | 2800.00元/年 |
| .商标 商标名(商标大类).商标(chi) | 1200.00元/年 | 元/年 |
| .beer 中文域名 .beer(chi) | 80.00元/年 | 98.00元/年 |
| .work 中文域名 .work(chi) | 22.00元/年 | 28.00元/年 |
| .购物 中文域名.购物(chi) | 2088.00元/年 | 2088.00元/年 |
| .企业 中文域名 .企业(chi) | 268.00元/年 | 298.00元/年 |
| .商店 中文域名 .商店(chi) | 268.00元/年 | 298.00元/年 |
| .娱乐 中文域名 .娱乐(chi) | 498.00元/年 | 588.00元/年 |
| .art 中文域名 .art(chi) | 68.00元/年 | 98.00元/年 |
| .biz 中文域名.biz(chi) | 280.00元/年 | 280.00元/年 |
| .group 中文域名 .group(chi) | 52.00元/年 | 98.00元/年 |
| .餐厅 中文域名.餐厅(chi) | 3650.00元/年 | 3650.00元/年 |
| .网站 中文域名 .网站(chi) | 88.00元/年 | 108.00元/年 |
| .cn 国内中文域名.cn(chi) | 480.00元/年 | 400.00元/年 |
| .com 国际中文域名.com(chi) | 480.00元/年 | 400.00元/年 |
| .net 国际中文域名.net(chi) | 480.00元/年 | 800.00元/年 |
| .wang 中文域名.wang(chi) | 480.00元/年 | 400.00元/年 |
| .top 中文域名.top(chi) | 480.00元/年 | 400.00元/年 |
| .中国 国内中文域名.中国(chi) | 480.00元/年 | 400.00元/年 |
| .网址 中文域名.网址(chi) | 2800.00元/年 | 2800.00元/年 |
| .集团 中文域名.集团(chi) | 12000.00元/年 | 12000.00元/年 |
| .cc 中文域名.cc(chi) | 480.00元/年 | 800.00元/年 |
| .手机 中文域名.手机(chi) | 2960.00元/年 | 2960.00元/年 |
| .中文网 中文域名.中文网(chi) | 1800.00元/年 | 1800.00元/年 |
虚拟主机,基于云计算,安全更稳定 368元/年起
企业邮,畅邮全球,可传输超大空间 免费试用